Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pier-Luc Trépanier 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .420 |
Marc-André Leduc 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Martin Trépanier CC | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 |
Pierre-Luc Thibeault R, 1B, AC | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 |
Jonathan Rancourt R, FD | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .344 |
Kevin Lecompte L, AC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
Patrick Bourque CG | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .300 |
Louis Tremblay 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Carl Piché CD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Maxime Larocque CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Pierre-Luc Hébert 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .188 |
Michael Deguire L, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 |
Totaux | 41 | 8 | 14 | 6 | 0 | 6 | 7 | 2 | 13 | - |
Go Sport Tigers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Audet L, AC, CD | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .362 |
Alex Belletête CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Couture L, CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Steven Collins CG, FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 |
Sylvio Fréchette 2B, AC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .367 |
Jonathan Paré L, CG | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .267 |
Éric Lampron 1B, CD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
Dave St-Jacques R | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Pierre-Luc Joly 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 |
Philippe Thibodeau 1B, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Christophe Bergeron CD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Totaux | 36 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | - |
Batting
2B:
Trépanier (5), Trépanier (5), Lecompte (3), Bourque (3), Tremblay (4)
FA:
Thibeault (4), Piché (1), Hébert (2)
PP:
Rancourt 2 (19), Bourque 3 (12), Tremblay (4)
Sac:
Lecompte (2)
Base running
BV:
Thibeault (1), Bourque (2)
RV:
Larocque (1)
Batting
PP:
Audet 2 (12), Paré (4), St-Jacques (3), Joly (12), Thibodeau (6)
BBI:
Fréchette (1)
2B:
Paré (2)
FA:
Bergeron (2)
Sac:
Bergeron (1)
Base running
BV:
Audet (2), Fréchette (4)
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Leduc | 4.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.95 | 3.93 |
Kevin Lecompte | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.09 | 3.18 |
Michael Deguire (V, 4-4) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.07 | 2.39 |
Totaux | 10.0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | - | - |
Go Sport Tigers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Audet | 3.2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1.32 | 3.20 |
Mathieu Couture | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.15 | 1.62 |
Pierre-Luc Joly (D, 0-2) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.51 | 6.80 |
Jonathan Paré | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 5.60 |
Totaux | 10.0 | 14 | 8 | 8 | 6 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Leduc 19, Lecompte 16, Deguire 8
FA:
Leduc (8)
BBI:
Deguire (1)
FT:
Audet 25, Couture 21, Joly 5
FA:
Audet 3 (4)
MvL:
Couture (1), Joly (1)