White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis CC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .319 |
Simon Guérard CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Jonathan Ferraro CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Maxime Lanthier L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .421 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Mathieu Longtin 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .309 |
Jonathan Lavoie 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .226 |
Guillaume Desroches AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Gilles Steben CG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 |
Simon Ferlatte R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .406 |
Totaux | 36 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | - |
Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Tosques CG | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .459 |
Alexandre Gauthier R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Nicholas Bleau, N. CD | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .353 |
Simon Quintal CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .472 |
Patrick Durocher 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .304 |
Mike Goudreau 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Éric Bertrand FD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .288 |
Dominick Carrier FD, CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
Simon Dupuis FD, FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
Francis Duhaime 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 |
Maxime Daneau AC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 |
Totaux | 34 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 9 | - |
Batting
2B:
Cléroux-Campeau (5), Ferlatte (2)
PP:
Cléroux-Campeau (31)
Batting
2B:
Tosques (7)
BBI:
Gauthier (1)
PP:
Bleau, N. (11), Daneau (7)
Base running
BV:
Tosques (2)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lanthier (D, 4-2) | 9.1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0.73 | 1.76 |
Totaux | 9.1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | - | - |
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Maher | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.82 | 1.29 |
Maxime Lafleur (V, 2-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.82 | 1.65 |
Totaux | 10.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | - | - |
FT:
Lanthier 39
MvL:
Lanthier 2 (5)
BBI:
Lanthier (1)
FT:
Maher 30, Lafleur 7
MvL:
Maher (2)