Go Sport Tigers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Christophe Bergeron CC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .192 |
Alex Belletête CD | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Sylvio Fréchette 3B, AC | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .385 |
Pierre-Luc Joly L, 3B, AC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .293 |
Éric Lampron L, 1B | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .297 |
Philippe Thibodeau R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .344 |
Mathieu Couture CG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .308 |
Steven Collins 1B, 2B | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .235 |
Jonathan Corriveau L, 2B, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Totaux | 33 | 9 | 15 | 9 | 0 | 5 | 8 | 0 | 11 | - |
Yankees | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Richer L, AC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .414 |
Aneurys Bonilla R, CC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .244 |
Tommy Roger 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
Jonathan Nunez R, CC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .367 |
Victor De Jesus 1B | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 |
Marc Richer CD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .184 |
Densy Bonilla 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Philippe Gendron CG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Mathieu Tourangeau L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 28 | 11 | 11 | 10 | 1 | 7 | 5 | 0 | 8 | - |
Batting
PP:
Bergeron 2 (5), Fréchette (5), Joly (11), Lampron 2 (5), Collins 2 (2), Corriveau (1)
FA:
Bergeron (1), Belletête (2)
2B:
Fréchette (2)
Sac:
Joly (2)
Fielding
E:
Joly (2)
Batting
FA:
Richer (1)
PP:
Roger 2 (8), De Jesus 5 (12), Bonilla (3), Gendron 2 (5)
Sac:
Roger (1)
2B:
De Jesus (3)
CC:
De Jesus (2)
Base running
RV:
Bonilla (1)
Fielding
E:
Richer (2), Bonilla (2)
Go Sport Tigers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lampron | 0.1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.50 | 26.26 |
Jonathan Corriveau (D, 0-1) | 4.2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.93 | 1.50 |
Pierre-Luc Joly | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.57 | 6.77 |
Totaux | 6.0 | 11 | 11 | 6 | 7 | 5 | 1 | - | - |
Yankees | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Richer | 2.2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1.24 | 9.88 |
Mathieu Tourangeau (V, 2-2) | 4.1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.65 | 3.61 |
Totaux | 7.0 | 11 | 9 | 8 | 5 | 8 | 0 | - | - |
FT:
Lampron 7, Corriveau 26, Joly 4
FA:
Lampron (1)
CC:
Corriveau (1)
FT:
Richer 19, Tourangeau 22
FA:
Tourangeau 2 (8)