Go Sport Tigers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave St-Jacques R | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 |
Alex Belletête CD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Sylvio Fréchette 2B, AC | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .358 |
Éric Lampron 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Jean-Christophe Bergeron CC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Pierre-Luc Joly 3B, AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Steven Collins 2B, 3B, CG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .217 |
Rodrigue Cartier 3B, CG | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Francis Martin L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
Totaux | 32 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | - |
Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Gauthier R | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 |
Marc-Andre Nadeau CG | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Nicola Tosques CC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .438 |
Marc-Olivier Jodoin-Mimeault 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .351 |
Nicholas Bleau, N. CD | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .377 |
Mike Goudreau 1B, 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Patrick Durocher | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 |
Maxime Daneau AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .298 |
Simon Dupuis 3B, FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .189 |
Totaux | 31 | 8 | 10 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | - |
Batting
2B:
Belletête (3)
CC:
Fréchette (2)
PP:
Fréchette 2 (13), Collins (3), Cartier (1)
Fielding
E:
Fréchette (4), Lampron (3), Collins 2 (3)
Batting
FA:
Gauthier (2), Goudreau (2)
PP:
Nadeau (2), Tosques (16), Bleau, N. 3 (15), Goudreau (8), Durocher 2 (16)
2B:
Bleau, N. (3)
3B:
Bleau, N. 2 (2)
Base running
BV:
Tosques (4), Bleau, N. (3)
Fielding
E:
Goudreau (4)
Go Sport Tigers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Martin (D, 0-1) | 6.0 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.56 | 5.44 |
Totaux | 6.0 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | - | - |
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Renaud-Bouchard (V, 4-1) | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.85 | 2.67 |
Patrick Durocher | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.79 | 4.32 |
Totaux | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - |
FT:
Martin 36
FA:
Martin 2 (2)
FT:
Renaud-Bouchard 27, Durocher 7
MvL:
Renaud-Bouchard (4)
CC:
Durocher (1)