Dodgers 0

D: Deguire (1-1)

2 Expos

V: Dupuis (2-0)

Vendredi, juin 14, 2013
Parc Leblanc, Saint-Constant

Dodgers AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Pier-Luc Trépanier CD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .167
Patrick Bourque CC 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .222
Jonathan Rancourt R 3 0 0 0 0 0 1 0 1 .222
Pierre-Luc Thibeault 2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .222
Louis Tremblay 3B 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .188
François Opdekamp AC 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .375
Michael Deguire L 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .400
Pierre-Luc Hébert 1B 2 0 0 0 0 0 1 0 2 .000
Pierre-Alexandre Loiselle CG 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Totaux 23 0 3 0 0 1 4 0 3 -
Expos AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Maxime Daneau AC 3 0 1 0 0 0 1 0 1 .217
Nicola Tosques CC 3 1 2 0 0 0 0 0 1 .476
Marc-Olivier Jodoin-Mimeault 3B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
Nicholas Bleau, N. CD 3 1 1 1 0 0 1 0 1 .550
Simon Quintal CG 3 0 2 1 0 0 0 0 0 .500
Patrick Durocher 1B 3 0 0 0 0 0 1 0 1 .316
Éric Bertrand R 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .294
Patrick Couillard 2B 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .250
Simon Dupuis L 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .250
Totaux 25 2 7 2 0 0 5 0 4 -

Batting

Base running

RV: Loiselle (1)

Batting

PP: Bleau, N. (6), Quintal (5)
Dodgers ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Michael Deguire (D, 1-1) 6.0 7 2 2 0 5 0 0.98 2.28
Totaux 6.0 7 2 2 0 5 0 - -
Expos ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Simon Dupuis (V, 2-0) 7.0 3 0 0 1 4 0 0.55 0.00
Totaux 7.0 3 0 0 1 4 0 - -
FT: Deguire 25
FT: Dupuis 24