Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lemaire CG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .245 |
Kevin Dupras 2B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
Martin Lemonde 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 |
Jayson Caron R, 1B, AC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .308 |
Jean-Frédéric Clément 1B, 2B, CC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .379 |
Olivier Lalonde L, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 |
Sylvain Nadeau CD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Xavier Trépanier R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
Mathieu Hunter 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
Francis Lauzon 3B, AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .173 |
Jean-Sébastien Paquin CC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 |
Mathieu Murray L, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totaux | 29 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis CC | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Guillaume Desroches 3B, AC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .171 |
Simon Guérard CG, CD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .368 |
Jonathan Lussier CG | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .329 |
Mathieu Longtin L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .290 |
Eric Michaud CD | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .322 |
Jonathan Lavoie 2B, AC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
Simon Ferlatte R, 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .405 |
Fred Mastin R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Jonathan Ferraro 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Totaux | 30 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | - |
Batting
PP:
Dupras (4), Caron (11), Clément (14)
Sac:
Dupras (1)
2B:
Caron (2)
FA:
Lalonde (1)
Fielding
E:
Lemaire (3), Dupras (1), Nadeau (2)
Batting
PP:
Paradis 4 (13), Lussier 3 (4), Michaud (12), Ferraro (1)
2B:
Lussier (2), Longtin (5)
FA:
Cléroux-Campeau (6)
Fielding
E:
Cléroux-Campeau (2), Ferlatte (1)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Lalonde (D, 3-4) | 5.0 | 9 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1.65 | 5.01 |
Mathieu Murray | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 | 4.29 |
Totaux | 6.0 | 9 | 9 | 4 | 3 | 6 | 0 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Longtin (V, 5-1) | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0.97 | 2.37 |
Totaux | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Lalonde 31, Murray 3
FA:
Lalonde (1)
FT:
Longtin 33
FA:
Longtin (2)