Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Lecompte L, AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
Martin Trépanier CC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .412 |
Jonathan Rancourt R, FD | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 |
Pierre-Luc Thibeault 1B, AC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Patrick Bourque AC, CG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 |
Louis Tremblay 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .231 |
Pier-Luc Trépanier 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
Maxime Larocque CD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Benoit St-Denis R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Leduc L, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Carl Piché 1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | - |
Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominick Carrier FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 |
Nicola Tosques CC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 |
Simon Quintal CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .455 |
Nicholas Bleau, N. CD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .588 |
Éric Bertrand R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .357 |
Patrick Durocher 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Simon Dupuis 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 |
Patrick Couillard 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Maxime Daneau AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Totaux | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | - |
Batting
2B:
Trépanier (3), Rancourt (3), Thibeault (1)
PP:
Rancourt 3 (5)
Sac:
Larocque (1)
Base running
BV:
Lecompte (1), Trépanier (2)
Batting
2B:
Tosques (1)
BBI:
Bleau, N. (2)
PP:
Durocher (4)
FA:
Durocher (3)
Sac:
Durocher (1)
Base running
RV:
Daneau (1)
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Leduc | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.59 | 1.83 |
Kevin Lecompte (V, 1-0) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | - |
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lafleur | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 1.75 |
Maxime Maher (D, 0-1) | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.25 | 5.25 |
Totaux | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Leduc 24, Lecompte 5
FA:
Leduc (2)
BBI:
Leduc (1)
FI:
Leduc (1)
FT:
Lafleur 21, Maher 11