Yankees | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Richer AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Ahmed Bamba CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Tommy Roger 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Jonathan Nunez L, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Victor De Jesus CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Marc Richer FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Anderson Rossell CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Philippe Gendron 2B, AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Aneurys Bonilla R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 |
Dioni Abreu Fajardo 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Densy Bonilla 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .133 |
Maxime Lanthier | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 |
Jonathan Ferraro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Mathieu Longtin | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 |
Simon Cléroux-Campeau | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Eric Michaud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Gilles Steben | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Jonathan Lavoie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .083 |
Simon Guérard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .313 |
Guillaume Desroches | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .100 |
Simon Ferlatte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Totaux | 27 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | - |
Batting
Base running
BV:
Richer (1), Nunez (1)
Fielding
E:
Richer (1), Nunez (2), Rossell (1)
Batting
PP:
Lanthier (2), Cléroux-Campeau 6 (14)
CC:
Cléroux-Campeau 2 (4)
FA:
Cléroux-Campeau (1), Lavoie (1)
Base running
BV:
Paradis (2)
Yankees | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Tourangeau (D, 0-1) | 3.1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 4.20 |
Jonathan Nunez | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.38 | 0.00 |
Totaux | 5.3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lanthier (V, 3-0) | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0.43 | 0.50 |
Jonathan Ferraro | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.23 | 1.91 |
Totaux | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | - | - |
FT:
Tourangeau 22, Nunez 11
CC:
Tourangeau 2 (2)
FA:
Tourangeau 2 (2)
FT:
Lanthier 20, Ferraro 7
MvL:
Lanthier (3)