Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Daneau AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Simon Dupuis CG, FD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Simon Quintal CC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 |
Maxime Lafleur CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Mike Goudreau L, 3B | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Nicholas Bleau, N. CD | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .545 |
Marc-Olivier Jodoin-Mimeault 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .333 |
Éric Bertrand R, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 |
Patrick Durocher R, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 |
Francis Duhaime 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Patrick Couillard 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Nicola Tosques CG, CC | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 37 | 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mastin R | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Lanthier FD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .385 |
Jonathan Lussier 1B, CC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Simon Ferlatte CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Mathieu Longtin 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Eric Michaud CD | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Simon Guérard CG, CC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .313 |
Jonathan Lavoie 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Guillaume Desroches AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
Totaux | 39 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | - |
Batting
Sac:
Daneau 2 (2)
PP:
Quintal (4), Goudreau 2 (2), Bleau, N. (2), Jodoin-Mimeault (1), Tosques (5)
CC:
Jodoin-Mimeault (1), Tosques (3)
BBI:
Jodoin-Mimeault (1)
Fielding
E:
Jodoin-Mimeault (1), Durocher (1)
Batting
2B:
Cléroux-Campeau (1), Lavoie (1)
CC:
Cléroux-Campeau (2)
PP:
Cléroux-Campeau 2 (8), Michaud 2 (2)
Fielding
E:
Cléroux-Campeau (1), Desroches (2)
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Goudreau (VP, 1) | 7.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 0.58 |
Marc-Olivier Jodoin-Mimeault (V, 1-0) | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 3.50 |
Totaux | 9.0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Pilon | 4.1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.62 | 1.62 |
David O'neil (D, 0-1) | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1.03 | 3.62 |
Totaux | 9.0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | - | - |
FT:
Goudreau 30, Jodoin-Mimeault 9
MvL:
Goudreau (1), Jodoin-Mimeault (1)
FT:
Pilon 20, O'neil 19
CC:
Pilon (1), O'neil (1)
BBI:
O'neil (1)