Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Tosques CD | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .465 |
Simon Dupuis 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
Patrick Durocher 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Simon Quintal CC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .594 |
Éric Bertrand R | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Mike Goudreau L | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Francis Duhaime 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Maxime Lafleur CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Marc-Andre Nadeau AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totaux | 29 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Pelletier AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 |
Martin Beauchamp 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 |
Mike Trudel R | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .410 |
Alain Fortier 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
Tony Vollering CG, CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .258 |
David Guimond L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Éric Longtin CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 |
Maxime Vollering CC, FD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Stéphane Laviolette CG, CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .276 |
Maxime Beaudin 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totaux | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | - |
Batting
2B:
Tosques 2 (5), Durocher (2), Nadeau (1)
PP:
Tosques (10), Durocher (8), Bertrand (3), Goudreau 2 (5)
Sac:
Bertrand (1)
FA:
Goudreau (1)
Batting
Sac:
Beauchamp (1), Fortier (1)
PP:
Trudel (13), Vollering (2)
Base running
BV:
Trudel (5)
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Goudreau (V, 2-0) | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.84 | 1.11 |
Totaux | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Guimond (D, 1-2) | 7.0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.59 | 4.94 |
Totaux | 7.0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - |
FT:
Goudreau 27
FT:
Guimond 31
FA:
Guimond (1)
MvL:
Guimond (2)