Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Olivier Lalonde L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Mathieu Murray L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-François Gagnon CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Luc Desormeaux 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
David Limoges R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Francis Lemaire CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 |
Jean-Frédéric Clément 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Jean-Christophe Binette AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Francis Lauzon 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | - |
Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Pelletier 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Daneau AC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Simon Quintal CC | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Nicholas Bleau, N. CD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Éric Bertrand R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Patrick Durocher 1B | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Francis Duhaime FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .000 |
Patrick Couillard 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Nicola Tosques CG | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Totaux | 23 | 11 | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | - |
Fielding
E:
Binette (1), Lauzon 2 (2)
Batting
2B:
Daneau (1)
PP:
Daneau (1), Quintal 2 (2), Durocher 2 (2), Couillard (1), Tosques 4 (4)
CC:
Quintal (1), Tosques 2 (2)
Base running
BV:
Bleau, N. (1)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Lalonde (D, 0-1) | 3.0 | 8 | 11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2.67 | 23.33 |
Mathieu Murray | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totaux | 4.0 | 9 | 11 | 10 | 6 | 1 | 3 | - | - |
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Goudreau (V, 1-0) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Totaux | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Lalonde 25, Murray 4
CC:
Lalonde 3 (3)
FT:
Goudreau 18