Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Jean-François Gagnon FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Xavier Trépanier 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Francis Therrien 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Jean-Frédéric Clément L, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 |
David Limoges 1B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Sylvain Nadeau CD | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Francis Lemaire CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Francis Lauzon R | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Olivier Lalonde AC | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Totaux | 28 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis-Philippe Landriault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Yan Richer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Michael Ramsay | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 |
Stanley Paul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Dyllan Labonté-Morin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Jean-François Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Mathieu Bissonnette | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Marc-Olivier Paul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Brisson | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 |
Patrick Killoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Stephen Forbes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | - |
Batting
FA:
Gagnon (1)
PP:
Therrien (1), Nadeau 2 (2), Lalonde (2)
2B:
Limoges (1), Lalonde (1)
Sac:
Limoges (1), Lalonde (1)
Base running
RV:
Gagnon (1)
Batting
SacF:
Richer (1)
PP:
Ramsay (1), Bissonnette 2 (2)
Sac:
Ramsay (1), Forbes (1)
CC:
Bissonnette (1)
2B:
Brisson (2)
Base running
BV:
Ramsay (2)
RV:
Brisson (1)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Murray (V, 1-0) | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.75 | 3.94 |
Jean-Frédéric Clément (VP, 1) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - |
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (D, 1-1) | 7.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1.00 | 1.50 |
Totaux | 7.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Murray 19, Clément 10
CC:
Murray (1)
FT:
Richer 33
FA:
Richer (2)