Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Pelletier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Martin Beauchamp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Éric Longtin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 |
Alain Fortier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .383 |
Stéphane Laviolette | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 |
Kevin Angell | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 |
Louis Lacasse | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-François Décarie | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Maxime Beaudin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totaux | 29 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin R, CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .418 |
Jean-François Gagnon FD | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .485 |
Simon Clément CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Francis Therrien 2B, AC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .377 |
Jean-Frédéric Clément 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 |
David Limoges 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .380 |
Martin Lemonde 2B, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .269 |
Olivier Lalonde R, AC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Francis Lauzon L, R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Francis Lemaire CG | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Totaux | 29 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | - |
Batting
2B:
Laviolette (2)
PP:
Laviolette (8), Angell (9), Lacasse (1), Décarie (6)
Batting
2B:
Gagnon (6), Lauzon (2)
PP:
Gagnon (12), Therrien (14), Clément (17), Limoges 2 (10)
BBI:
Gagnon (1)
FA:
Lalonde (1)
Sac:
Lauzon (1)
Fielding
E:
Limoges 2 (5), Lalonde 2 (5)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Fortin | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.25 | 5.84 |
Mike Goudreau (V, 4-2) | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.71 | 2.27 |
Totaux | 6.3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Murray (D, 3-2) | 6.0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.61 | 5.16 |
Francis Lauzon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | 7.00 |
Totaux | 7.0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | - |
FT:
Fortin 21, Goudreau 16
FA:
Fortin (6)
MvL:
Fortin (6)
BBI:
Fortin (2)
FT:
Murray 28, Lauzon 4
MvL:
Murray (1)