White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis CC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .372 |
Simon Ferlatte R, FD | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
Guillaume Desroches AC | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Simon Cléroux-Campeau 1B, 3B | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .370 |
Eric Michaud CD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .452 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Gilles Steben CG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 |
Jonathan Ferraro 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 |
Mathieu Bissonette L, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Maxime Lavigne R, 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 30 | 12 | 12 | 11 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Beauchamp 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Yves Éthier 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .240 |
Brad Pelletier AC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 |
Alain Fortier 1B, FD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .417 |
Éric Longtin 1B, CG | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
Kevin Angell R, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 |
Jean-Phillipe Trottier L, CD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Alexandre Yelle L, CD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Stéphane Laviolette R, CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Totaux | 27 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | - |
Batting
2B:
Paradis (4), Cléroux-Campeau (2)
3B:
Paradis (1)
PP:
Ferlatte 2 (5), Cléroux-Campeau 3 (9), Michaud (13), Lavoie 2 (6), Steben 2 (9), Lavigne (1)
FA:
Desroches (2), Cléroux-Campeau (4)
SacF:
Cléroux-Campeau (1), Lavoie (1)
Sac:
Steben (1)
Base running
BV:
Ferlatte 2 (6), Cléroux-Campeau (3)
Batting
PP:
Pelletier 2 (2), Trottier (4)
2B:
Fortier (1)
Base running
BV:
Longtin (1)
Fielding
E:
Éthier (1), Angell (4)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Pilon (V, 3-0) | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.08 | 1.75 |
Mathieu Bissonette | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Angrignon (D, 0-2) | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0.96 | 5.88 |
Alexandre Yelle | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.36 | 5.09 |
Jean-Phillipe Trottier | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 14.00 |
Totaux | 7.0 | 12 | 12 | 12 | 11 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Pilon 22, Bissonette 7
FT:
Angrignon 24, Yelle 14, Trottier 8
FA:
Angrignon (4), Trottier (1)
MvL:
Angrignon (2)