A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denten Neill AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 |
Stanley Paul CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Danny Plante CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .524 |
Jean-François Robert 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Louis-Philippe Landriault R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Marc-Olivier Paul 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Patrick Killoran FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Cédrick Coté CG | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Ronal-Virak Oum 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Bissonnette 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
Yan Richer L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Francis Lemaire CG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Francis Therrien AC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
David Limoges CD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Frédéric Clément CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Xavier Trépanier R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Martin Lemonde 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .115 |
Olivier Lalonde L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
Benjamin Guimont 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Francis Lauzon 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .136 |
Totaux | 27 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
Batting
2B:
Coté (1)
PP:
Coté (1)
Fielding
E:
Neill (3), Paul (1), Bissonnette (2)
Batting
PP:
Trépanier (2), Lemonde (6)
Base running
RV:
Paquin (1), Therrien (1)
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (D, 3-2) | 6.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 1.63 |
Totaux | 6.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Lalonde (V, 1-2) | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.57 | 1.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | - | - |
FT:
Richer 28
FT:
Lalonde 27