Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pier-Luc Trépanier CD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Martin Trépanier CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Pierre-Luc Thibeault 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Rancourt R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Michael Deguire L | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Patrick Bourque CG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Kevin Lecompte AC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Marc-André Leduc | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
François Opdekamp 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 |
Totaux | 25 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Fred Mastin AC, CG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Maxime Lanthier 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Mathieu Longtin L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Eric Michaud CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Simon Guérard CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Guillaume Desroches AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Simon Ferlatte R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | - |
Batting
PP:
Trépanier (1), Rancourt (1), Leduc 2 (2)
FA:
Opdekamp (1)
Fielding
E:
Deguire (1), Lecompte (1)
Batting
FA:
Desroches (1)
Fielding
E:
Mastin (1)
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Deguire (V, 1-0) | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.57 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Longtin (D, 0-1) | 7.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
Totaux | 7.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Deguire 29
FA:
Deguire (1)
FT:
Longtin 29
FA:
Longtin (1)