White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .307 |
Guillaume Desroches AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 |
Maxime Lanthier 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .343 |
Mathieu Longtin L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .214 |
Fred Mastin CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 |
Jonathan Ferraro CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .115 |
Simon Ferlatte R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 |
Totaux | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | - |
A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ramsay CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 |
Mathieu Bissonnette 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 |
Frédéric Maltais 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .174 |
Denten Neill AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .350 |
Jean-François Robert R | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Jonathan Brisson 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 |
Stanley Paul CG | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .268 |
Gabriel De Lisi CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .350 |
Marc-Olivier Paul 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
Patrick Killoran FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
Totaux | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | - |
Batting
2B:
Lanthier (4)
Base running
BV:
Paradis (8)
Fielding
E:
Paradis (3)
Batting
FA:
Neill (4)
CC:
Robert (3), Paul (1)
PP:
Robert (10), Paul (10)
Base running
BV:
Neill (5), Paul (3)
Fielding
E:
Neill (4), Paul (4)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Longtin (D, 4-1) | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.93 | 2.24 |
Totaux | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raul Rodriguez (V, 2-1) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.88 | 2.43 |
Totaux | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Longtin 24
CC:
Longtin 2 (2)
FA:
Longtin (1)
FT:
Rodriguez 26