Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
François Opdekamp | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Patrick Bourque | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
Jonathan Rancourt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Louis Tremblay | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
Michael Deguire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Kevin Lecompte | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Carl Piché | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Marc-André Leduc | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Totaux | 29 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .310 |
Francis Lemaire | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 |
Jayson Caron | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .390 |
Olivier Lalonde | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
David Limoges | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
Francis Lauzon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
Mathieu Murray | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Patrice Dupuis | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 27 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - |
Batting
3B:
Trépanier (2)
PP:
Opdekamp 2 (3), Bourque (6), Leduc (1)
Sac:
Deguire (1), Piché (1)
2B:
Lecompte (2)
Base running
BV:
Trépanier (3)
Batting
Sac:
Paquin (1), Murray (1)
3B:
Caron (1)
2B:
Clément (3)
PP:
Clément (10), Lalonde (8), Limoges (4), Murray (2), Dupuis (1)
SacF:
Limoges (1)
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Deguire (D, 3-3) | 6.1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.06 | 2.10 |
Kevin Lecompte | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.00 |
Totaux | 6.1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Murray | 2.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.40 | 4.67 |
Francis Lauzon | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.26 | 0.00 |
Jayson Caron (V, 1-1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 7.00 |
Totaux | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - |
FT:
Deguire 30, Lecompte 2
FT:
Murray 18