White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ferlatte R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .383 |
Simon Guérard CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 |
Maxime Lanthier L, FD | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .447 |
Jonathan Lussier R | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .188 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .337 |
Mathieu Longtin 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .307 |
Eric Michaud CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .329 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Gilles Steben CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .237 |
Guillaume Desroches AC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .185 |
Totaux | 28 | 5 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
Francis Lemaire CD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 |
Jean-François Gagnon 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
Jean-Frédéric Clément CD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .388 |
Martin Lemonde 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
Patrice Dupuis AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Hunter L, FD | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
Xavier Trépanier CG | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 |
Simon Clément 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .176 |
Totaux | 29 | 6 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | - |
Batting
2B:
Lussier (3)
PP:
Lussier (5), Cléroux-Campeau (35), Longtin (19), Lavoie (13)
Base running
BV:
Lussier (1), Longtin (3)
Fielding
E:
Longtin (1), Desroches (6)
Batting
PP:
Paquin (11), Gagnon (6), Hunter 3 (5), Clément (2)
Fielding
E:
Lemonde (3), Clément (2)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Ferraro (D, 2-5) | 2.2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.28 | 3.44 |
Maxime Lanthier | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.68 | 1.54 |
Totaux | 6.0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Murray (V, 2-2) | 4.1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.31 | 3.73 |
Mathieu Hunter (VP, 1) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.72 | 0.84 |
Totaux | 7.0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Ferraro 19, Lanthier 11
FT:
Murray 25, Hunter 9
MvL:
Murray (1)