White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .314 |
Simon Guérard RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .426 |
Maxime Lanthier C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .366 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 |
Mathieu Longtin P, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .244 |
Jonathan Lavoie 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .263 |
Guillaume Desroches SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .129 |
Gilles Steben LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Simon Ferlatte DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Jonathan Ferraro P, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
Totals | 27 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 10 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Pelletier SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
Martin Beauchamp 2B | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Mike Trudel C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .405 |
Alain Fortier 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Stéphane Laviolette LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 |
Éric Longtin RF | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Serge Gervais CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Francis Ouimet P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Beaudin 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
Totals | 25 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | - |
Batting
RBI:
Cléroux-Campeau (24), Ferlatte (3)
2B:
Lavoie (3)
HBP:
Desroches (3), Steben 2 (5)
SH:
Ferlatte (1)
Base running
SB:
Guérard (5)
Fielding
E:
Lavoie (1)
Batting
2B:
Beauchamp (1)
RBI:
Beauchamp 3 (8), Trudel (14), Laviolette (5), Gervais (2), Beaudin 2 (2)
HBP:
Trudel (2)
SH:
Gervais (1)
Base running
SB:
Trudel (6)
Fielding
E:
Beauchamp (4), Beaudin (1)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Ferraro (L, 1-3) | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 2.39 |
Mathieu Longtin | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.02 | 2.22 |
Totals | 6.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Ouimet (W, 1-1) | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0.75 | 1.97 |
Totals | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Ferraro 24, Longtin 6
HBP:
Ferraro (4)
TPA:
Ouimet 33
HBP:
Ouimet 3 (3)