Yankees | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mercier AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Tommy Roger 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 |
Marc Richer 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Victor De Jesus CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Densy Bonilla 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Anderson Rossell CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Dioni Abreu Fajardo L, CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Philippe Gendron CG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Willburn Tucler R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Aneurys Bonilla L, CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 |
Totaux | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | - |
Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Pelletier 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Maxime Daneau AC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .214 |
Mike Goudreau FD | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Nicholas Bleau, N. CD | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .643 |
Éric Bertrand R, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Sylvain St-Pierre 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Patrick Durocher R, 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Francis Duhaime CG | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .286 |
Maxime Lafleur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicola Tosques CC | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 |
Totaux | 24 | 10 | 12 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | - |
Batting
Base running
BV:
Bonilla (2)
Fielding
E:
Gendron (1)
Batting
2B:
Goudreau (1)
CC:
Bleau, N. (1)
PP:
Bleau, N. 2 (4), Bertrand (2), Duhaime 3 (3), Lafleur (1), Tosques 2 (7)
FA:
Bleau, N. (1), Durocher 2 (2), Lafleur (1)
Sac:
Lafleur (1), Tosques (1)
Fielding
E:
Pelletier 2 (2)
Yankees | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneurys Bonilla (D, 0-1) | 2.1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 24.00 |
Dioni Abreu Fajardo | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.12 | 2.62 |
Ramon Mendez Suriel | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.01 | 21.02 |
Totaux | 5.1 | 12 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | - | - |
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Dupuis (V, 1-0) | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Maxime Maher | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Bonilla 18, Abreu Fajardo 11, Mendez Suriel 5
CC:
Bonilla (1)
FA:
Bonilla 3 (3), Abreu Fajardo (1)
FT:
Dupuis 15, Maher 8