Go Sport Tigers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave St-Jacques | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Jean-Christophe Bergeron | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Sylvio Fréchette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 |
Simon Rouillard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 |
Éric Lampron | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
Pierre-Luc Joly | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Alex Belletête | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Francis Martin | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Mathieu Couture | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Mathieu Audet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 |
Totaux | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pier-Luc Trépanier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .422 |
Martin Trépanier | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 |
Michael Deguire | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .455 |
Pierre-Luc Thibeault | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Kevin Lecompte | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Patrick Bourque | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Louis Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 |
François Opdekamp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
Marc-André Leduc | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Totaux | 28 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
Batting
FA:
Rouillard (2)
PP:
Martin 2 (4)
Batting
2B:
Trépanier (6), Deguire (4), Thibeault (4)
CC:
Thibeault (1)
PP:
Thibeault 3 (11), Bourque (16)
Sac:
Lecompte (3)
Base running
BV:
Trépanier (4)
RV:
Trépanier (2)
Go Sport Tigers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Rouillard | 3.0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 1.75 |
Mathieu Audet (D, 2-2) | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.31 | 3.55 |
Totaux | 7.0 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - |
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Hébert (V, 3-3) | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.24 | 2.78 |
Totaux | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
CC:
Audet (1)
FA:
Hébert (2)