Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Sylvain Nadeau | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Jean-François Gagnon | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 |
Jean-Luc Desormeaux | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
David Limoges | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Martin Lemonde | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 |
Olivier Lalonde | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Francis Lemaire | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .207 |
Totaux | 29 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Carl Piché | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Kevin Lecompte | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Pierre-Luc Thibeault | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Jonathan Rancourt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Louis Tremblay | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Patrick Bourque | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Pier-Luc Trépanier | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Michael Deguire | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Pierre-Luc Hébert | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 |
Totaux | 36 | 5 | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Nadeau 2 (2), Gagnon (2)
PP:
Gagnon 2 (3), Desormeaux (1), Limoges (3)
FA:
Gagnon (3), Lemonde (1)
Batting
BBI:
Rancourt (1)
2B:
Deguire (1)
PP:
Deguire 4 (5), Hébert (1)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Lalonde (V, 2-3) | 5.1 | 13 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1.76 | 5.44 |
Jean-Frédéric Clément (SB, 1) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.30 |
Totaux | 5.1 | 13 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - |
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Leduc | 4.1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.77 | 3.12 |
Pierre-Luc Hébert (D, 0-2) | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.38 | 3.36 |
Totaux | 7.0 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - |
FT:
Lalonde 31
BBI:
Lalonde (1)
FT:
Leduc 25, Hébert 16
FA:
Leduc (5), Hébert (1)