Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douglas Toro L, 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 |
Brad Pelletier AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Mike Trudel R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Tony Vollering CC | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Alain Fortier 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Serge Gervais 3B, FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Éric Longtin CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Stéphane Laviolette CG | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Beauchamp 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 28 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Kevin Lecompte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Jonathan Rancourt | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Pierre-Luc Thibeault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Louis Tremblay | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 |
Patrick Bourque | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
François Opdekamp | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Michael Deguire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Pier-Luc Trépanier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Maxime Larocque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 30 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | - |
Batting
CC:
Toro (2)
PP:
Toro (5), Vollering 2 (4), Fortier (3)
Sac:
Pelletier (1), Longtin (1)
BBI:
Trudel (1)
Fielding
E:
Toro (1), Beauchamp (1)
Batting
2B:
Trépanier (1), Lecompte (1), Rancourt (1)
PP:
Trépanier (1), Rancourt (2)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle (V, 1-0) | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.17 | 1.17 |
Douglas Toro (VP, 1) | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | - |
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Hébert (D, 0-1) | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1.38 | 3.50 |
Totaux | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - |
FT:
Yelle 24, Toro 8
MvL:
Toro (1)
FT:
Hébert 32
CC:
Hébert (1)
BBI:
Hébert (1)