Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Kevin Lecompte | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
Pierre-Luc Thibeault | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Jonathan Rancourt | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Patrick Bourque | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 |
Louis Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Marc-André Leduc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .105 |
François Opdekamp | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Pier-Luc Trépanier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Totaux | 29 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denten Neill | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Michael Ramsay | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
Danny Plante | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .444 |
Jean-François Robert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 |
Dyllan Labonté-Morin | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Marc-Olivier Paul | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Jonathan Brisson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Mathieu Bissonnette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Louis-Philippe Landriault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .136 |
Totaux | 25 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Trépanier 2 (3), Opdekamp (3)
PP:
Trépanier (3), Thibeault (5), Rancourt (4)
CC:
Rancourt (1)
Base running
BV:
Lecompte (2), Rancourt (1)
Batting
CC:
Ramsay (1)
PP:
Ramsay 2 (6)
Sac:
Brisson 2 (2), Bissonnette (1)
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Hébert (V, 3-0) | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0.89 | 2.21 |
Kevin Lecompte (VP, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | - | - |
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (D, 1-3) | 7.0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.83 | 1.63 |
Totaux | 7.0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
FT:
Hébert 26, Lecompte 4
CC:
Hébert (1)
FT:
Richer 32
CC:
Richer (2)