Reds | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneurys Bonilla CC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 |
Frédéric Hamel 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Stéphane Pelletier AC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Éric Bertrand R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
Tommy Roger 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Marc Richer FD | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Simon Dupuis 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Philippe Gendron CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Willburn Tucler CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .063 |
Totaux | 31 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .154 |
Jonathan Ferraro 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Longtin L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Jonathan Lavoie AC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Simon Guérard CC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Mathieu Bissonette CD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Carl Pilon R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Gilles Steben CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Eric Michaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Antony Voyer CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 29 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Hamel (1)
PP:
Richer 2 (2), Dupuis (3)
Batting
CC:
Cléroux-Campeau (1)
PP:
Cléroux-Campeau (2), Guérard (1), Bissonette (1)
Sac:
Bissonette (1)
Fielding
E:
Ferraro (1), Lavoie (1)
Reds | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Alarie | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1.38 | 4.04 |
Mathieu Renaud-Bouchard (D, 1-1) | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 1.24 |
Totaux | 7.0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Longtin (V, 1-0) | 8.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.75 | 1.75 |
Totaux | 8.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Alarie 32, Renaud-Bouchard 3
CC:
Alarie (1)
FT:
Longtin 31