Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Pelletier AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
Maxime Beaudin 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Mike Goudreau L, R | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .486 |
Alain Fortier 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Éric Longtin CD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Martin Beauchamp 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .315 |
Kevin Angell FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
Serge Gervais R, FD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Phillipe Trottier CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
Stéphane Laviolette CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
Alexandre Messier L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique Deleon CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .119 |
Jean-Michel Boivin AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Sébastien Dupuis 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 |
Frédéric Genier R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 |
Kevin Bernard CD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .256 |
Jeff Claude François 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 |
Sébastien Levac-Champagne FD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Marc-André Coté L, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
David Dickson L, 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
Julien Dufour CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Totaux | 26 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | - |
Batting
PP:
Fortier 2 (6), Longtin (10)
Sac:
Beauchamp (2), Trottier (3)
Base running
RV:
Pelletier (2)
BV:
Beauchamp (3)
Batting
2B:
Deleon (1)
PP:
Dupuis (14), Coté (5)
Sac:
Genier (2)
Base running
RV:
Bernard (1), François (1), Levac-Champagne (1)
Fielding
E:
François (3)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Messier (V, 2-1) | 6.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.97 | 1.24 |
Mike Goudreau (VP, 2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70 | 2.63 |
Totaux | 6.3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | - | - |
Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Coté | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.33 |
David Dickson (D, 1-2) | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.22 | 3.04 |
Totaux | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - |
FT:
Messier 28, Goudreau
FT:
Coté 6, Dickson 25