Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .458 |
Olivier Lalonde AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 |
Jean-François Gagnon 3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .484 |
Martin Lemonde 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
David Limoges FD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Jean-Frédéric Clément L | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Benjamin Guimont 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Francis Lauzon R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Pascal Trudel CD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Francis Lemaire CG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 |
Totaux | 30 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - |
A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis-Philippe Landriault | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 |
Stanley Paul | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .296 |
Denten Neill | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .354 |
Jean-François Robert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .137 |
Michael Ramsay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Marc-Olivier Paul | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Patrick Killoran | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .121 |
Jonathan Brisson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Cédrick Coté | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 21 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 6 | 0 | 5 | - |
Batting
2B:
Paquin (6), Gagnon (5)
PP:
Clément (15), Trudel (5)
SacF:
Trudel (1)
Batting
2B:
Landriault (1), Paul (4)
PP:
Landriault 2 (9), Paul 2 (13), Neill (9), Paul 4 (9)
FA:
Landriault (4), Paul (3), Robert (1), Paul (2)
CC:
Paul (1)
Base running
RV:
Landriault (1), Paul (2)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Hensrud (D, 0-3) | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0.76 | 7.00 |
Jean-Frédéric Clément | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.33 | 7.78 |
Totaux | 5.3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | - | - |
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Bissonnette | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.85 |
Jonathan Brisson (V, 1-0) | 6.2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.35 | 2.03 |
Totaux | 7.0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Hensrud 20, Clément 14
CC:
Hensrud (1)
FA:
Hensrud (1), Clément 3 (7)
FT:
Bissonnette 2, Brisson 31