Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique Deleon CC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .043 |
Stéphane Boyer R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Marc-André Coté 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .333 |
Sébastien Levac-Champagne CG | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Jean-Michel Boivin CD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
David Dickson L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Dan Perreault 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .133 |
Fernando De Leon AC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Sébastien Dupuis 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
Totaux | 32 | 8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | - |
Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 |
Patrick Bourque | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .377 |
Pier-Luc Trépanier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 |
Jonathan Rancourt | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 |
Pierre-Luc Thibeault | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
Marc-André Leduc | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .282 |
Yannick Guay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .238 |
François Opdekamp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
Mathieu Perrier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .138 |
Pierre-Alexandre Loiselle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Louis Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Totaux | 29 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | - |
Batting
2B:
Coté (2), Levac-Champagne (5), De Leon (1)
PP:
Coté 2 (3), Levac-Champagne 2 (3), Perreault (2), De Leon (1), Dupuis 2 (6)
CC:
Levac-Champagne (1)
FA:
Boivin (1)
Base running
BV:
Deleon (4)
Fielding
E:
Coté (1)
Batting
2B:
Trépanier (2)
PP:
Bourque (12), Perrier (4)
SacF:
Perrier (1)
Base running
BV:
Trépanier (11), Leduc (1), Guay (1)
Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Dickson (V, 1-1) | 7.0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.11 | 2.72 |
Totaux | 7.0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Girard (D, 0-2) | 2.2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.31 | 3.94 |
Pierre-Luc Hébert | 4.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.03 | 1.36 |
Totaux | 6.3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - |
FT:
Dickson 33
FT:
Girard 20
FA:
Girard (1)
CC:
Hébert (1)