White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis CC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .380 |
Guillaume Desroches AC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Mathieu Longtin 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .441 |
Eric Michaud CD | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .447 |
Jonathan Lavoie 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Jonathan Ferraro FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Maxime Lavigne R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Jonathan Lussier CG | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Gilles Steben CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
Totaux | 32 | 5 | 12 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | - |
A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denten Neill L | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .405 |
Stanley Paul CC, CD | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 |
Danny Plante CG, CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .424 |
Jean-François Robert 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .121 |
Yan Richer 2B, FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .158 |
Marc-Olivier Paul | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .276 |
Louis-Philippe Landriault R | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .267 |
Mathieu Bissonnette AC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 |
Mathieu Audet 2B, CG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Jonathan Fontaine-Duval CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mario Catanzariti L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 27 | 9 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | - |
Batting
CC:
Michaud (1), Lussier (1)
PP:
Michaud 3 (16), Lussier 2 (2)
SacF:
Lussier (1)
Fielding
E:
Desroches (1)
Batting
CC:
Neill (2)
PP:
Neill 2 (7), Paul 5 (7), Robert 2 (7)
FA:
Neill 2 (4), Landriault (2)
2B:
Paul (3), Plante (2)
Sac:
Bissonnette (1)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Pilon (D, 3-1) | 4.0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1.19 | 4.38 |
Mathieu Bissonette | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.80 | 1.40 |
Totaux | 6.0 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | - | - |
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Catanzariti (V, 1-0) | 4.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1.60 | 7.00 |
Denten Neill | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.50 | 3.15 |
Totaux | 7.0 | 12 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | - |
FT:
Pilon 26, Bissonette 9
CC:
Pilon (1)
FA:
Pilon 3 (3)
FT:
Catanzariti 23, Neill 15
CC:
Catanzariti 2 (2)