Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Francis Lemaire CG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 |
Jean-Frédéric Clément CD | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 |
David Limoges FD | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 |
Mathieu Murray L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Xavier Trépanier R | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Martin Lemonde 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 |
Olivier Lalonde AC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Francis Lauzon 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
Francis Therrien 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 |
Totaux | 30 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | - |
Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Patrick Bourque | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Pier-Luc Trépanier | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .462 |
Jonathan Rancourt | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 |
Pierre-Luc Thibeault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
François Opdekamp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Mathieu Perrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Claude Girard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Marc-André Leduc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Totaux | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | - |
Batting
PP:
Clément 2 (5), Trépanier (1)
2B:
Limoges (1)
FA:
Trépanier (1)
Base running
BV:
Paquin (7), Therrien 2 (2)
Fielding
E:
Trépanier (2), Lauzon (4)
Batting
2B:
Trépanier (3)
PP:
Rancourt (8)
Base running
BV:
Trépanier (6)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Hensrud (D, 0-1) | 5.2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.35 | 1.62 |
Mathieu Murray | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 6.08 |
Totaux | 6.0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Hébert (V, 4-0) | 7.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.19 | 2.15 |
Totaux | 7.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Hensrud 26, Murray
FT:
Hébert 33
FA:
Hébert (2)