Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Bourque | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .448 |
Marc-André Leduc | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .136 |
Pier-Luc Trépanier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Jonathan Rancourt | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .565 |
Pierre-Luc Thibeault | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Pierre-Alexandre Loiselle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Mathieu Perrier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .136 |
Claude Girard | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Pierre-Luc Hébert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Sébastien Poiré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 27 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | - |
Reds | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Richer CC | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .857 |
Stéphane Pelletier AC | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 |
Tommy Roger 2B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Éric Bertrand 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jean-Pascal Richer FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Marc Richer CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
Philippe Gendron CG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
Maxime Alarie 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .067 |
Ian Barriault R | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 28 | 6 | 11 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | - |
Batting
FA:
Bourque (1)
2B:
Rancourt (5), Girard (1)
PP:
Thibeault 2 (11)
Batting
2B:
Richer (2), Pelletier (1)
PP:
Richer 2 (2), Pelletier 2 (2), Roger (6), Bertrand (4)
SacF:
Roger (1)
Base running
BV:
Richer 2 (3), Pelletier 2 (3)
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Leduc (D, 2-1) | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1.30 | 4.55 |
Pierre-Alexandre Loiselle | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.95 | 1.91 |
Totaux | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | - | - |
Reds | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Renaud-Bouchard (V, 2-1) | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.98 | 2.83 |
Totaux | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Leduc 22, Loiselle 9
FT:
Renaud-Bouchard 30
FA:
Renaud-Bouchard (1)