White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis L, CC | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .393 |
Guillaume Desroches AC | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .321 |
Eric Michaud CD | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 |
Simon Cléroux-Campeau R, 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Longtin 3B | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Gilles Steben 1B, CG, CC | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Jonathan Ferraro FD | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 |
Mathieu Bissonette L, CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 |
Laurent Cléroux-Campeau L, R | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 |
Totaux | 39 | 17 | 17 | 14 | 2 | 8 | 12 | 2 | 0 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Lalonde 3B, CC | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 |
Francis Lauzon L, CD | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .211 |
Francis Therrien AC | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Jean-Frédéric Clément L, CD | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .366 |
David Limoges R, FD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .423 |
Jean-François Gagnon 3B, CC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
Martin Lemonde 2B | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .233 |
Benjamin Guimont 1B | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Francis Lemaire CG | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .318 |
Totaux | 32 | 18 | 14 | 16 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | - |
Batting
3B:
Paradis (3)
PP:
Paradis (8), Desroches 3 (11), Lavoie 2 (9), Longtin (4), Steben 6 (15), Ferraro (7)
CC:
Desroches (1), Steben (1)
2B:
Lavoie (1), Steben (1)
Base running
BV:
Paradis 2 (8)
Fielding
E:
Michaud (2), Cléroux-Campeau (3), Lavoie 2 (2)
Batting
PP:
Lalonde 2 (15), Lauzon (9), Therrien 2 (8), Clément 5 (14), Gagnon (6), Lemonde 4 (10), Lemaire (3)
FA:
Lauzon (2), Therrien (2), Gagnon 2 (3)
2B:
Therrien (2), Lemonde 2 (3)
SacF:
Clément 2 (2)
Base running
RV:
Therrien (2)
BV:
Gagnon (6), Lemonde (1)
Fielding
E:
Therrien (3)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Bissonette (D, 0-1) | 3.0 | 12 | 16 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1.47 | 6.70 |
Pierre-Marc Paradis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.05 | 3.15 |
Laurent Cléroux-Campeau | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.50 | 3.50 |
Totaux | 6.0 | 14 | 18 | 11 | 8 | 6 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Murray | 2.0 | 11 | 9 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1.94 | 6.44 |
Francis Lauzon (V, 1-0) | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1.00 | 8.75 |
Jean-Frédéric Clément (VP, 2) | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1.57 | 9.54 |
Totaux | 7.0 | 17 | 17 | 14 | 8 | 12 | 2 | - | - |
FT:
Bissonette 28, Paradis 9, Cléroux-Campeau 10
FA:
Bissonette 2 (2), Paradis (1), Cléroux-Campeau (1)
FT:
Murray 18, Lauzon 15, Clément 14
CC:
Murray (2), Lauzon (1)
MvL:
Lauzon 2 (2)