Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Beauchamp 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Stéphane Laviolette L, CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Brad Pelletier AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .100 |
Alain Fortier 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Kevin Angell R | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .300 |
Mathieu Surprenant L, CC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 |
Mikael Grimard L, CD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Maxime Riel 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 |
Alexandre Yelle L, FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 26 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 7 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Olivier Lalonde L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .211 |
Jean-Frédéric Clément 2B, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
David Limoges R, 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Martin Lemonde 1B, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .158 |
Francis Therrien 3B, AC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Francis Lauzon R, AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .176 |
Francis Lemaire CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Sylvain Nadeau CD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Totaux | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | - |
Batting
PP:
Beauchamp (2), Angell (1), Riel (1)
Sac:
Laviolette (3)
FA:
Grimard (1)
Base running
BV:
Angell (1), Grimard 2 (2), Riel (1)
Fielding
E:
Laviolette (1)
Batting
FA:
Paquin (1)
PP:
Limoges (4), Nadeau (1)
Fielding
E:
Clément (3), Lemonde (2), Lauzon (3)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Fortin (V, 1-0) | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.60 | 1.40 |
Alexandre Messier (VP, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Alexandre Yelle | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.35 | 4.20 |
Totaux | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Lalonde (D, 0-2) | 7.0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0.50 | 1.00 |
Totaux | 7.0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 0 | - | - |
FT:
Fortin 20, Messier 3, Yelle 8
FA:
Fortin (1)
MvL:
Yelle (2)
FT:
Lalonde 33
FA:
Lalonde (4)