A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denten Neill AC, CC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .350 |
Stanley Paul CG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Louis-Philippe Landriault R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Danny Plante CD | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 |
Dyllan Labonté-Morin 1B, 3B | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .067 |
Jean-François Robert 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 |
Luis Argumedes AC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Yan Richer L, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Michael Ramsay L, CG, CC | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Mathieu Bissonnette R, 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
Patrick Killoran 2B, CG | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .182 |
Totaux | 36 | 10 | 15 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Pelletier R, AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
Martin Beauchamp 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Yves Éthier 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Alain Fortier 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 |
Kevin Angell R, AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 |
Stéphane Laviolette CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Jean-Phillipe Trottier CC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Raphael Aldena CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Éric Sauvé L, FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Angrignon L, CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .600 |
Totaux | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | - |
Batting
PP:
Neill (4), Plante 2 (5), Labonté-Morin 2 (3), Ramsay 3 (3), Killoran (4)
FA:
Neill (1), Killoran (1)
2B:
Plante (1), Bissonnette (1), Killoran (1)
Base running
BV:
Neill (2), Bissonnette (1)
Batting
PP:
Trottier (1)
FA:
Aldena (1)
Fielding
E:
Angell (2)
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (V, 3-0) | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.72 | 0.78 |
Michael Ramsay | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 7.00 |
Totaux | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Angrignon (D, 0-1) | 4.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1.50 | 6.30 |
Éric Sauvé | 2.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2.62 | 13.12 |
Totaux | 7.0 | 15 | 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Richer 20, Ramsay 6
FA:
Richer (2)
FT:
Angrignon 23, Sauvé 17
FA:
Angrignon (1), Sauvé (1)
FI:
Sauvé (1)