White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis CC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Laurent Cléroux-Campeau R | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Maxime Lanthier 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 |
Guillaume Desroches AC | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Eric Michaud CD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jonathan Lavoie 2B, AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 |
Gilles Steben CG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .220 |
Jonathan Ferraro AC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Mathieu Bissonette L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Mathieu Longtin L | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Totaux | 35 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .487 |
Jean-François Gagnon CC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Olivier Lalonde L, AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .366 |
Francis Therrien 2B, AC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 |
David Limoges R, 2B, CD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .478 |
Philip Hensrud L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Martin Lemonde 2B, CG, CD | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .184 |
Xavier Trépanier 3B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Jean-Frédéric Clément 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 |
Francis Lauzon R, AC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Benjamin Guimont 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 |
Sylvain Nadeau CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .421 |
Mathieu Murray | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Francis Lemaire CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Totaux | 34 | 7 | 10 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 10 | - |
Batting
3B:
Paradis (2)
PP:
Cléroux-Campeau (1), Desroches 3 (8), Cléroux-Campeau 2 (14), Michaud (17), Longtin 2 (3)
2B:
Lanthier (4)
SacF:
Michaud (2)
CC:
Longtin (1)
Base running
BV:
Cléroux-Campeau (1)
Batting
2B:
Gagnon (2), Limoges (2), Lemonde (1), Lauzon (1)
PP:
Gagnon (5), Limoges (5), Trépanier (3), Clément (9), Lauzon (8), Guimont 2 (5), Murray (1)
FA:
Gagnon (1), Hensrud (1)
Base running
BV:
Therrien (4), Clément (3)
Fielding
E:
Therrien (2), Limoges 2 (2)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Bissonette | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.87 | 2.76 |
Mathieu Longtin (V, 2-0) | 5.1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 1.67 |
Totaux | 7.3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Lalonde | 7.0 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0.83 | 2.20 |
Philip Hensrud (D, 0-2) | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.31 | 2.90 |
Totaux | 8.0 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - |
FT:
Bissonette 12, Longtin 29
FA:
Longtin (2)
MvL:
Longtin (1)
FT:
Lalonde 36, Hensrud 6
CC:
Lalonde (2)