Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
François Opdekamp | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Pier-Luc Trépanier | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .250 |
Jonathan Rancourt | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Pierre-Luc Thibeault | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Marc-André Leduc | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Patrick Bourque | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Mathieu Perrier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Alexandre Loiselle | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Totaux | 32 | 8 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Olivier Lalonde L, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Francis Therrien 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Frédéric Clément L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Mathieu Murray L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
David Limoges 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Francis Lauzon AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Xavier Trépanier R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Pascal Trudel R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Benjamin Guimont 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Martin Lemonde 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sylvain Nadeau CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
François Boyczum CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Totaux | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | - |
Batting
PP:
Opdekamp (1), Trépanier (1), Thibeault 3 (3), Loiselle 2 (2)
Sac:
Opdekamp (1)
2B:
Rancourt (1), Bourque (1)
Base running
BV:
Trépanier (1), Trépanier 2 (2), Rancourt (1)
Batting
PP:
Therrien (1)
Base running
BV:
Paquin (1)
RV:
Lauzon (1)
Fielding
E:
Lauzon (1), Trépanier (1)
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Hébert (V, 1-0) | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.67 | 1.17 |
Pierre-Alexandre Loiselle | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Frédéric Clément (D, 0-1) | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 11.67 |
Mathieu Murray | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.33 | 2.33 |
Olivier Lalonde | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 7.00 |
Totaux | 7.0 | 10 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Hébert 23, Loiselle 4
FT:
Clément 15, Murray 13, Lalonde 6
MvL:
Clément (1)