Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raphael Aldena 3B, FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Kevin Angell R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Martin Beauchamp 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Yves Éthier 3B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Alain Fortier 1B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Mike Goudreau R, 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 |
Stéphane Laviolette CC, CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Éric Longtin CG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .250 |
Brad Pelletier AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Jean-Phillipe Trottier CC, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Louis Lacasse CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 32 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 13 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ferlatte R | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Pierre-Marc Paradis CC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Maxime Lanthier 1B, FD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Eric Michaud CD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gilles Steben CG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan Ferraro 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Guillaume Desroches AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 30 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | - |
Batting
FA:
Angell (1)
CC:
Goudreau (1)
PP:
Goudreau (1)
Sac:
Laviolette (1), Trottier (1)
Fielding
E:
Pelletier (1)
Batting
2B:
Paradis (1)
PP:
Lanthier (1), Cléroux-Campeau (1), Ferraro (1)
FA:
Cléroux-Campeau (1)
BBI:
Lavoie (1)
3B:
Steben (1)
Base running
BV:
Lanthier (1), Cléroux-Campeau (1)
Fielding
E:
Ferlatte (1)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Fortin | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 7.00 |
Mike Goudreau (D, 0-1) | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1.00 | 2.33 |
Totaux | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antony Voyer | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.00 | 1.75 |
Mathieu Bissonette | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.00 |
Carl Pilon (V, 1-0) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totaux | 8.0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - |
FT:
Fortin 6, Goudreau 26
BBI:
Goudreau (1)
FT:
Voyer 18, Bissonette 10, Pilon 9
CC:
Voyer (1)
FA:
Voyer (1)